ガバナンス可能パラメータ
以下のパラメータは、DAO(分散型自律組織)の投票により、記載された範囲内で調整することができます。記載されていないものはすべて憲法的であり、憲法改正手続き(4分の3以上の特別多数決+30日間のタイムロック)が必要です。
トークン経済
| パラメータ | デフォルト値 | 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|
β(Prize Pool(プライズプール)比率) | 0.60 | [0.40, 0.80] | 広告収入のうちPrize Pool(プライズプール)に割り当てる割合 |
| 手数料→Burn(バーン)比率 | 手数料の50% | [25%, 75%] | 1-βの手数料バケットのうち |
| 手数料→Treasury(トレジャリー)比率 | 手数料の37.5% | [10%, 70%] | Burn(バーン)+Stake(ステーク)と相補的 |
| 手数料→Stake(ステーク)利回り比率 | 手数料の12.5% | [5%, 50%] | Burn(バーン)+Treasury(トレジャリー)と相補的 |
| アプリ内購入リサイクル | 50% Burn(バーン)/ 50% Treasury(トレジャリー) | 変動 | $POP建てアプリ内購入収入のうち |
Trust Ladder(トラストラダー)乗数
| 階層 | デフォルト α | 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| L0 | 0.5倍 | [0.25, 0.75] | |
| L1 | 1.0倍 | [0.8, 1.2] | 固定参照値 |
| L2 | 1.2倍 | [1.0, 1.5] | |
| L3 | 1.4倍 | [1.2, 1.8] | |
| L4 | 1.6倍 | [1.3, 2.0] | |
| L5 | 1.8倍 | [1.5, 2.5] | |
| L6 | 2.5倍 | [2.0, 3.5] | |
| L7 | 3.0倍 | [2.5, 4.0] |
単調性が強制されます。すべての n について α_{L_n} > α_{L_{n-1}} が成立しなければなりません。
地域乗数
| 地域 | デフォルト値 | 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Tier1(ティア1) | 1.0倍 | [0.8, 1.2] | 参照値 |
| Tier2(ティア2) | 0.5倍 | [0.3, 0.8] | |
| Tier3(ティア3) | 0.25倍 | [0.1, 0.5] | |
| Tier4(ティア4) | 0.1倍 | [0.05, 0.3] | |
| ブロック対象(米国/英国) | 0.0倍 | 固定 | 憲法的;法的理由 |
Round(ラウンド)メカニクス
| パラメータ | デフォルト値 | 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Round(ラウンド)期間 | 60秒 | [30秒, 120秒] | |
| Commit(コミット)フェーズ割合 | 50% | [30%, 60%] | Round(ラウンド)期間のうち |
| Reveal(リビール)フェーズ割合 | 25% | [20%, 30%] | Round(ラウンド)期間のうち |
| 最小参加者数 | 32 | [16, 100] | これを下回るとRound(ラウンド)は返金 |
キャリブレーション閾値 τ | 0.10 | [0.05, 0.20] | 質問フィルタリング |
アイデンティティとSybil(シビル)
| パラメータ | デフォルト値 | 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|
Reputation Score(レピュテーションスコア)減衰率 δ | 0.01/日 | [0.005, 0.05] | |
| 初期Reputation Score(レピュテーションスコア)事前値 | 0.5 | 固定 | 憲法的 |
| Reputation Score(レピュテーションスコア)上限 | 0.99 | 固定 | 憲法的 |
| Reputation Score(レピュテーションスコア)下限 | 0.01 | 固定 | 憲法的 |
| デバイス指紋あたりの最大アカウント数 | 2 | [1, 3] |
不正利用対策
| パラメータ | デフォルト値 | 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| POP(ポイント)有効期限(日数) | 180 | [90, 365] | 非アクティブによるタイムアウト |
| 友達招待POP(ポイント) | 500 | [250, 1000] | 招待成功1件あたり |
| 友達招待手数料 | 10% | [5%, 20%] | 生涯にわたって |
憲法的(ガバナンス不可)
v1では以下は不変です。
- 最大$POP供給量(100億)
- HMAC-SHA256 Commit(コミット)-Reveal(リビール)プロトコル
- DRAND + TON-VRF乱数生成構成
- Quadratic Voting(クアドラティックボーティング)+Reputation Score(レピュテーションスコア)ガバナンス方式
- 米国/英国のGeoblock(ジオブロック)(規制上の理由であり、プロトコル経済上の理由ではない)
- チーム、投資家、エコシステム向けのCliff(クリフ)+Vesting(ベスティング)スケジュール(コミットメント)
- 憲法改正手続きそのもの
パラメータ変更履歴
すべてのパラメータ変更の実行ログは gov.cashpop.meme/parameter-history で管理されています。各エントリには以下が含まれます。
- 提案ID
- 発効日
- 変更前の値 → 変更後の値
- 可決された提案からの根拠
パラメータ変更の提案方法
提案ライフサイクルをご参照ください。パラメータ調整の提案には以下が必要です。
- 5%の定足数
- 単純過半数
- 7日間の議論+7日間の投票+24時間のタイムロック