Управляемые параметры
Следующие параметры могут быть скорректированы голосованием DAO в указанных пределах. Все, что не перечислено, является конституционным и требует процедуры конституционного изменения (супербольшинство 3/4 + 30-дневная временная блокировка).
Токеномика
| Параметр | По умолчанию | Границы | Примечания |
|---|---|---|---|
β (доля призового фонда) | 0,60 | [0,40; 0,80] | Доля рекламной выручки, направляемая в призовой фонд |
| Комиссия → коэффициент сжигания | 50% комиссии | [25%; 75%] | Из корзины комиссий 1-β |
| Комиссия → коэффициент казначейства | 37,5% комиссии | [10%; 70%] | Дополняет сжигание и стейкинг |
| Комиссия → коэффициент доходности стейкинга | 12,5% комиссии | [5%; 50%] | Дополняет сжигание и казначейство |
| Рециклинг внутриигровых покупок | 50% сжигание / 50% казначейство | варьируется | От выручки от внутриигровых покупок, номинированных в $POP |
Множители Trust Ladder (Лестницы доверия)
| Уровень | По умолчанию α | Границы | Примечания |
|---|---|---|---|
| L0 | 0,5x | [0,25; 0,75] | |
| L1 | 1,0x | [0,8; 1,2] | Фиксированный референс |
| L2 | 1,2x | [1,0; 1,5] | |
| L3 | 1,4x | [1,2; 1,8] | |
| L4 | 1,6x | [1,3; 2,0] | |
| L5 | 1,8x | [1,5; 2,5] | |
| L6 | 2,5x | [2,0; 3,5] | |
| L7 | 3,0x | [2,5; 4,0] |
Обеспечивается монотонность: α_{L_n} > α_{L_{n-1}} должно выполняться для всех n.
Региональные множители
| Регион | По умолчанию | Границы | Примечания |
|---|---|---|---|
| Tier1 (Уровень 1) | 1,0x | [0,8; 1,2] | Референс |
| Tier2 (Уровень 2) | 0,5x | [0,3; 0,8] | |
| Tier3 (Уровень 3) | 0,25x | [0,1; 0,5] | |
| Tier4 (Уровень 4) | 0,1x | [0,05; 0,3] | |
| Заблокировано (США/Великобритания) | 0,0x | Фиксировано | Конституционный; юридический драйвер |
Механика Round (раундов)
| Параметр | По умолчанию | Границы | Примечания |
|---|---|---|---|
| Длительность Round | 60 с | [30 с; 120 с] | |
| Доля фазы Commit (Коммит) | 50% | [30%; 60%] | От длительности Round |
| Доля фазы Reveal (Ревейл) | 25% | [20%; 30%] | От длительности Round |
| Минимальное количество участников | 32 | [16; 100] | Ниже этого порога Round возвращает средства |
Порог калибровки τ | 0,10 | [0,05; 0,20] | Фильтрация вопросов |
Идентификация и Sybil (Сибил)
| Параметр | По умолчанию | Границы | Примечания |
|---|---|---|---|
Скорость затухания репутации δ | 0,01/день | [0,005; 0,05] | |
| Начальный априорный уровень репутации | 0,5 | Фиксировано | Конституционный |
| Верхний предел репутации | 0,99 | Фиксировано | Конституционный |
| Нижний предел репутации | 0,01 | Фиксировано | Конституционный |
| Максимальное количество аккаунтов на один отпечаток устройства | 2 | [1; 3] |
Противодействие злоупотреблениям
| Параметр | По умолчанию | Границы | Примечания |
|---|---|---|---|
| Срок действия POP (баллов) в днях | 180 | [90; 365] | Тайм-аут бездействия |
| POP за приглашение друга | 500 | [250; 1000] | За каждое успешное приглашение |
| Комиссия за приглашение друга | 10% | [5%; 20%] | Пожизненно |
Конституционные (НЕ управляемые)
Следующие параметры неизменны в версии v1:
- Максимальный объем эмиссии $POP (10 миллиардов)
- Протокол Commit-Reveal на основе HMAC-SHA256
- Конструкция случайности DRAND + TON-VRF
- Формула управления Quadratic Voting (Квадратичное голосование) + Reputation (Репутация)
- Геоблокировка США / Великобритании (регуляторная, не протокольно-экономическая)
- График Cliff (Клиф) + Vesting (Вест) для Команды, Инвесторов, Экосистемы (обязательства)
- Сама процедура конституционного изменения
История изменений параметров
Текущий журнал всех изменений параметров ведется по адресу gov.cashpop.meme/parameter-history. Каждая запись включает:
- ID предложения
- Дата вступления в силу
- Предыдущее значение → Новое значение
- Обоснование из принятого предложения
Как предложить изменение параметра
См. Жизненный цикл предложений. Предложения по корректировке параметров требуют:
- Кворум 5%
- Простое большинство
- 7-дневное обсуждение + 7-дневное голосование + 24-часовая временная блокировка