Governable Parameters (거버너블 파라미터)
다음 파라미터들은 DAO 투표를 통해 명시된 범위 내에서 조정될 수 있습니다. 목록에 없는 모든 항목은 **헌법적(constitutional)**이며, 헌법 변경 절차(3/4 슈퍼메이저리티 + 30일 타임락)가 필요합니다.
토큰 이코노믹스
| 파라미터 | 기본값 | 범위 | 비고 |
|---|---|---|---|
β (Prize Pool 비율) | 0.60 | [0.40, 0.80] | 광고 수익 중 Prize Pool (상금 풀) 비율 |
| 수수료 → Burn (소각) 비율 | 수수료의 50% | [25%, 75%] | 1-β 수수료 버킷 중 |
| 수수료 → Treasury (재무부) 비율 | 수수료의 37.5% | [10%, 70%] | Burn + Stake (스테이킹)에 대한 보완 |
| 수수료 → Stake yield 비율 | 수수료의 12.5% | [5%, 50%] | Burn + Treasury에 대한 보완 |
| 인앱 구매 재활용 | 50% Burn / 50% Treasury | 변동 | $POP (팝 토큰) 기준 IAP 수익 중 |
Trust Ladder (트러스트 래더) 승수
| Tier (티어) | 기본 α | 범위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| L0 | 0.5x | [0.25, 0.75] | |
| L1 | 1.0x | [0.8, 1.2] | 고정 기준 |
| L2 | 1.2x | [1.0, 1.5] | |
| L3 | 1.4x | [1.2, 1.8] | |
| L4 | 1.6x | [1.3, 2.0] | |
| L5 | 1.8x | [1.5, 2.5] | |
| L6 | 2.5x | [2.0, 3.5] | |
| L7 | 3.0x | [2.5, 4.0] |
단조성(monotonicity)이 적용됩니다: 모든 n에 대해 α_{L_n} > α_{L_{n-1}}이 유지되어야 합니다.
지역 승수
| 지역 | 기본값 | 범위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 1.0x | [0.8, 1.2] | 기준 |
| Tier 2 | 0.5x | [0.3, 0.8] | |
| Tier 3 | 0.25x | [0.1, 0.5] | |
| Tier 4 | 0.1x | [0.05, 0.3] | |
| 차단됨 (미국/영국) | 0.0x | 고정 | 헌법적; 법적 사유 |
Round (라운드) 메커니즘
| 파라미터 | 기본값 | 범위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Round 지속 시간 | 60초 | [30초, 120초] | |
| Commit (커밋) 단계 비율 | 50% | [30%, 60%] | Round 지속 시간 중 |
| Reveal (리빌) 단계 비율 | 25% | [20%, 30%] | Round 지속 시간 중 |
| 최소 참가자 수 | 32명 | [16명, 100명] | 이 미만이면 Round 환불 |
보정 임계값 τ | 0.10 | [0.05, 0.20] | 질문 필터링 |
신원 및 Sybil (시빌)
| 파라미터 | 기본값 | 범위 | 비고 |
|---|---|---|---|
Reputation Score (평판 점수) 감소율 δ | 0.01/일 | [0.005, 0.05] | |
| 초기 Reputation Score 사전값 | 0.5 | 고정 | 헌법적 |
| Reputation Score 상한 | 0.99 | 고정 | 헌법적 |
| Reputation Score 하한 | 0.01 | 고정 | 헌법적 |
| 기기 지문당 최대 계정 수 | 2개 | [1개, 3개] |
남용 방지
| 파라미터 | 기본값 | 범위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| POP 만료 일수 | 180일 | [90일, 365일] | 비활동 타임아웃 |
| 친구 초대 POP | 500 | [250, 1000] | 성공적인 초대당 |
| 친구 초대 수수료 | 10% | [5%, 20%] | 평생 |
헌법적 (거버넌스 불가)
다음 항목들은 v1에서 변경 불가능합니다:
- 최대 $POP 공급량 (100억 개)
- HMAC-SHA256 Commit-Reveal 프로토콜
- DRAND + TON-VRF 무작위성 구성
- Quadratic Voting (쿼드라틱 보팅) + Reputation Score 거버넌스 공식
- 미국/영국 Geoblock (지오블록) (규제적, 프로토콜 경제적 아님)
- 팀, 투자자, 생태계를 위한 Cliff (클리프) + Vesting (베스팅) 일정 (약속)
- 헌법 변경 절차 자체
파라미터 변경 이력
모든 파라미터 변경의 실행 로그는 gov.cashpop.meme/parameter-history에서 유지됩니다. 각 항목에는 다음이 포함됩니다:
- 제안 ID
- 발효일
- 이전 값 → 새 값
- 통과된 제안의 근거
파라미터 변경 제안 방법
제안 수명 주기를 참조하세요. 파라미터 조정 제안에는 다음이 필요합니다:
- 5% 쿼럼
- 단순 과반수
- 7일 토론 + 7일 투표 + 24시간 타임락