พารามิเตอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
พารามิเตอร์ต่อไปนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการลงคะแนนของ DAO ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ สิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้ถือเป็น รัฐธรรมนูญ (constitutional) และต้องดำเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ (เสียงข้างมาก 3/4 + การล็อกเวลา 30 วัน)
เศรษฐศาสตร์โทเค็น
| พารามิเตอร์ | ค่าเริ่มต้น | ขอบเขต | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
β (อัตราส่วน Prize Pool) | 0.60 | [0.40, 0.80] | ส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณาไปยัง Prize Pool |
| อัตราส่วนค่าธรรมเนียม → Burn | 50% ของค่าธรรมเนียม | [25%, 75%] | จากส่วนของค่าธรรมเนียมในกลุ่ม 1-β |
| อัตราส่วนค่าธรรมเนียม → Treasury | 37.5% ของค่าธรรมเนียม | [10%, 70%] | ส่วนเสริมของ Burn + Stake |
| อัตราส่วนค่าธรรมเนียม → Stake yield | 12.5% ของค่าธรรมเนียม | [5%, 50%] | ส่วนเสริมของ Burn + Treasury |
| การรีไซเคิลการซื้อในแอป | Burn 50% / Treasury 50% | แตกต่างกันไป | จากรายได้ IAP ที่เป็นสกุลเงิน $POP |
ตัวคูณ Trust Ladder
| Tier | ค่าเริ่มต้น α | ขอบเขต | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| L0 | 0.5x | [0.25, 0.75] | |
| L1 | 1.0x | [0.8, 1.2] | ค่าอ้างอิงคงที่ |
| L2 | 1.2x | [1.0, 1.5] | |
| L3 | 1.4x | [1.2, 1.8] | |
| L4 | 1.6x | [1.3, 2.0] | |
| L5 | 1.8x | [1.5, 2.5] | |
| L6 | 2.5x | [2.0, 3.5] | |
| L7 | 3.0x | [2.5, 4.0] |
เงื่อนไขความเป็นลำดับ (Monotonicity) ถูกบังคับใช้: α_{L_n} > α_{L_{n-1}} ต้องเป็นจริงสำหรับทุก n
ตัวคูณตามภูมิภาค
| ภูมิภาค | ค่าเริ่มต้น | ขอบเขต | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 1.0x | [0.8, 1.2] | ค่าอ้างอิง |
| Tier 2 | 0.5x | [0.3, 0.8] | |
| Tier 3 | 0.25x | [0.1, 0.5] | |
| Tier 4 | 0.1x | [0.05, 0.3] | |
| ถูกบล็อก (สหรัฐฯ/สหราชอาณาจักร) | 0.0x | คงที่ | เป็นรัฐธรรมนูญ; เหตุผลทางกฎหมาย |
กลไกของ Round
| พารามิเตอร์ | ค่าเริ่มต้น | ขอบเขต | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ระยะเวลา Round | 60 วินาที | [30 วินาที, 120 วินาที] | |
| สัดส่วนช่วง Commit | 50% | [30%, 60%] | ของระยะเวลา Round |
| สัดส่วนช่วง Reveal | 25% | [20%, 30%] | ของระยะเวลา Round |
| ผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ | 32 | [16, 100] | ต่ำกว่านี้ Round จะคืนเงิน |
เกณฑ์การปรับเทียบ τ | 0.10 | [0.05, 0.20] | การกรองคำถาม |
ตัวตนและการป้องกัน Sybil
| พารามิเตอร์ | ค่าเริ่มต้น | ขอบเขต | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
อัตราการลดลงของ Reputation δ | 0.01/วัน | [0.005, 0.05] | |
| ค่าเริ่มต้นของ Reputation | 0.5 | คงที่ | เป็นรัฐธรรมนูญ |
| ขอบเขตบนของ Reputation | 0.99 | คงที่ | เป็นรัฐธรรมนูญ |
| ขอบเขตล่างของ Reputation | 0.01 | คงที่ | เป็นรัฐธรรมนูญ |
| จำนวนบัญชีสูงสุดต่อลายนิ้วมืออุปกรณ์ | 2 | [1, 3] |
การป้องกันการละเมิด
| พารามิเตอร์ | ค่าเริ่มต้น | ขอบเขต | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| จำนวนวันที่ POP หมดอายุ | 180 | [90, 365] | การหมดอายุเนื่องจากไม่มีการใช้งาน |
| POP จากการเชิญเพื่อน | 500 | [250, 1000] | ต่อการเชิญที่สำเร็จ |
| ค่าคอมมิชชันจากการเชิญเพื่อน | 10% | [5%, 20%] | ตลอดอายุการใช้งาน |
รัฐธรรมนูญ (ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้)
สิ่งต่อไปนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน v1:
- ปริมาณสูงสุดของ $POP (10 พันล้าน)
- โปรโตคอล Commit-Reveal แบบ HMAC-SHA256
- โครงสร้างการสุ่มแบบ DRAND + TON-VRF
- สูตรการกำกับดูแลแบบ Quadratic Voting + Reputation
- การบล็อกทางภูมิศาสตร์ของสหรัฐฯ / สหราชอาณาจักร (เหตุผลด้านกฎระเบียบ ไม่ใช่เศรษฐกิจของโปรโตคอล)
- ตารางเวลา Cliff + Vesting สำหรับทีม นักลงทุน และระบบนิเวศ (ข้อผูกพัน)
- ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเอง
ประวัติการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์
บันทึกการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ gov.cashpop.meme/parameter-history แต่ละรายการประกอบด้วย:
- ID ของข้อเสนอ
- วันที่เริ่มมีผล
- ค่าก่อนหน้า → ค่าใหม่
- เหตุผลจากข้อเสนอที่ผ่าน
วิธีการเสนอการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์
ดู วงจรชีวิตของข้อเสนอ ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต้องมี:
- องค์ประชุม 5%
- เสียงข้างมากธรรมดา
- การอภิปราย 7 วัน + การลงคะแนน 7 วัน + การล็อกเวลา 24 ชั่วโมง