可治理参数
以下参数可通过 DAO 投票在指定范围内进行调整。未列出的任何内容均为宪法性内容,需通过宪法变更程序(3/4 超级多数 + 30 天时间锁)进行修改。
代币经济学
| 参数 | 默认值 | 范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
β(Prize Pool (奖池) 比率) | 0.60 | [0.40, 0.80] | 广告收入中分配给 Prize Pool (奖池) 的比例 |
| 手续费 → Burn (销毁) 比率 | 手续费的 50% | [25%, 75%] | 来自 1-β 手续费桶 |
| 手续费 → Treasury (国库) 比率 | 手续费的 37.5% | [10%, 70%] | 与 Burn (销毁) + Stake (质押) 互补 |
| 手续费 → Stake (质押) 收益比率 | 手续费的 12.5% | [5%, 50%] | 与 Burn (销毁) + Treasury (国库) 互补 |
| 应用内购买回收 | 50% Burn (销毁) / 50% Treasury (国库) | 视情况而定 | 来自以 $POP 计价的应用内购买收入 |
Trust Ladder (信任阶梯) 乘数
| 层级 | 默认 α | 范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| L0 | 0.5x | [0.25, 0.75] | |
| L1 | 1.0x | [0.8, 1.2] | 固定参考点 |
| L2 | 1.2x | [1.0, 1.5] | |
| L3 | 1.4x | [1.2, 1.8] | |
| L4 | 1.6x | [1.3, 2.0] | |
| L5 | 1.8x | [1.5, 2.5] | |
| L6 | 2.5x | [2.0, 3.5] | |
| L7 | 3.0x | [2.5, 4.0] |
单调性强制要求:对于所有 n,必须满足 α_{L_n} > α_{L_{n-1}}。
地区乘数
| 地区 | 默认值 | 范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Tier1 (第一梯队) | 1.0x | [0.8, 1.2] | 参考点 |
| Tier2 (第二梯队) | 0.5x | [0.3, 0.8] | |
| Tier3 (第三梯队) | 0.25x | [0.1, 0.5] | |
| Tier4 (第四梯队) | 0.1x | [0.05, 0.3] | |
| 封锁地区(美国/英国) | 0.0x | 固定 | 宪法性;法律驱动因素 |
Round (回合) 机制
| 参数 | 默认值 | 范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Round (回合) 持续时间 | 60 秒 | [30 秒, 120 秒] | |
| Commit (提交) 阶段占比 | 50% | [30%, 60%] | 占 Round (回合) 持续时间 |
| Reveal (揭示) 阶段占比 | 25% | [20%, 30%] | 占 Round (回合) 持续时间 |
| 最低参与者数量 | 32 | [16, 100] | 低于此数量时,Round (回合) 退款 |
校准阈值 τ | 0.10 | [0.05, 0.20] | 问题过滤 |
身份与 Sybil (女巫攻击)
| 参数 | 默认值 | 范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
Reputation Score (声誉分) 衰减率 δ | 0.01/天 | [0.005, 0.05] | |
| 初始 Reputation Score (声誉分) 先验值 | 0.5 | 固定 | 宪法性 |
| Reputation Score (声誉分) 上限 | 0.99 | 固定 | 宪法性 |
| Reputation Score (声誉分) 下限 | 0.01 | 固定 | 宪法性 |
| 每台设备指纹的最大账户数 | 2 | [1, 3] |
反滥用
| 参数 | 默认值 | 范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| POP (积分) 过期天数 | 180 | [90, 365] | 不活跃超时 |
| 好友邀请 POP (积分) | 500 | [250, 1000] | 每次成功邀请 |
| 好友邀请佣金 | 10% | [5%, 20%] | 终身有效 |
宪法性内容(不可治理)
以下内容在 v1 版本中不可更改:
- $POP 最大供应量(100 亿)
- HMAC-SHA256 Commit-Reveal (提交-揭示) 协议
- DRAND + TON-VRF 随机性构造
- Quadratic Voting (二次投票) + Reputation Score (声誉分) 治理公式
- 美国/英国地理封锁(监管原因,非协议经济原因)
- 团队、投资者、生态系统的 Cliff (锁仓期) + Vesting (归属) 时间表(承诺)
- 宪法变更程序本身
参数变更历史
所有参数变更的运行日志保存在 gov.cashpop.meme/parameter-history。每条记录包含:
- 提案 ID
- 生效日期
- 先前值 → 新值
- 已通过提案中的理由说明
如何提出参数变更
请参阅提案生命周期。参数调整提案需满足:
- 5% 法定人数
- 简单多数
- 7 天讨论 + 7 天投票 + 24 小时时间锁