如何赚取 POP
POP (积分) 是链下信用单位。POP 余额累积到您的 CashPop 账户中,并在 TGE (代币生成事件) 时按比例获得 $POP (代币) 申领资格。
以下所有数值均为 Tier 1 (第一层级) 基准值(乘数 1.0x)。您的实际 POP = 基础值 × α_{T(i)} × 地区乘数 × 声誉系数。
周期性操作
| 操作 | 获得 POP | 备注 |
|---|---|---|
| 每日登录 | 5 | 每个 UTC 日一次 |
| Round (回合) 参与(观看广告后) | 10 | 每加入一个 Round |
| Round 存活 | 20 | 每存活一个 Round |
| 连续 5 个 Round 存活 | +100 奖励 | 连续 Round,终身累计 |
| 连续 10 个 Round 存活 | +500 奖励 | 连续 Round,终身累计 |
| Round 获胜(多数方) | 5,000 | 单次 Round 获胜 |
| 大规模 Round 获胜(参与者 >1,000 人) | 20,000 | 单次 Round,大型奖池 |
一次性奖励
| 操作 | 获得 POP | 备注 |
|---|---|---|
| 邀请好友(每次成功加入) | 500 | 另加好友所获 POP 的 10% 终身佣金 |
| Trust Ladder (信任阶梯) L1 (第一级) 达成 | 1,000 | 一次性 |
| Trust Ladder L2 (第二级) 达成 | 2,500 | 一次性 |
| Trust Ladder L3 (第三级) 达成 | 5,000 | 一次性 |
| Trust Ladder L4 (第四级) 达成 | 5,000 | 一次性 |
| Trust Ladder L5 (第五级) 达成 | 7,500 | 一次性 |
| Trust Ladder L6 (第六级) 达成 | 10,000 | 一次性 |
| Trust Ladder L7 (第七级) 达成 | 12,500 | 一次性 + Founders Club (创始人俱乐部) |
| Trust Ladder 完成奖励 | 总计 43,500 | 所有层级奖励之和 |
地区乘数(在 Trust Ladder 基础上应用)
| 层级 | 地区 | 乘数 |
|---|---|---|
| Tier 1 (第一层级) | 新加坡、日本、澳大利亚、加拿大、韩国 | 1.0x |
| Tier 2 (第二层级) | 欧盟、香港、台湾、中国 | 0.5x |
| Tier 3 (第三层级) | 东南亚、拉丁美洲 | 0.25x |
| Tier 4 (第四层级) | 印度、非洲 | 0.1x |
| 禁止地区 | 美国、英国 | —(访问受限) |
有效期
POP 在您最后一次活动(加入任何 Round 或登录)后 180 天过期。活动会重置有效期。在 TGE 之前,累积的 POP 还将计入您的 $POP 空投乘数——请参阅 代币经济学 → 分配。
POP 不是什么
POP 不是证券,不是货币,不是资产。POP 是一种不可转让的记账信用。它不能出售、赠送或转移至其他账户。在 L2 (第二级) 及以上层级,POP 可用于兑换奖池 TON (通币) 分配(需超过 10,000 POP);在 TGE 时,可根据空投计划申领为 $POP。