POP(ポイント)の獲得方法
POP(ポイント)はオフチェーン上のクレジット単位です。POP残高はあなたのCashPopアカウントに蓄積され、TGE時に比例して$POPトークンの請求対象となります。
以下の値はすべて Tier 1(ティア1)ベースライン(乗数1.0倍) です。実際の獲得POPは、基本値 × α_{T(i)} × 地域乗数 × レピュテーション係数で計算されます。
継続的なアクション
| アクション | 獲得POP | 備考 |
|---|---|---|
| デイリーログイン | 5 | UTC日あたり1回 |
| Round(ラウンド)参加(広告視聴後) | 10 | 参加したRoundごと |
| Round生存 | 20 | 生存したRoundごと |
| 5-Round連続生存 | +100 ボーナス | 連続Round、生涯カウント |
| 10-Round連続生存 | +500 ボーナス | 連続Round、生涯カウント |
| Round勝利(多数派側) | 5,000 | 単一Roundでの勝利 |
| 大規模Round勝利(参加者1,000人超) | 20,000 | 単一Round、大規模プール |
一回限りのボーナス
| アクション | 獲得POP | 備考 |
|---|---|---|
| 友達招待(各成功した参加) | 500 | さらに、その友達のPOPの10%の生涯コミッション |
| Trust Ladder(トラストラダー)L1到達 | 1,000 | 一回限り |
| Trust Ladder L2到達 | 2,500 | 一回限り |
| Trust Ladder L3到達 | 5,000 | 一回限り |
| Trust Ladder L4到達 | 5,000 | 一回限り |
| Trust Ladder L5到達 | 7,500 | 一回限り |
| Trust Ladder L6到達 | 10,000 | 一回限り |
| Trust Ladder L7到達 | 12,500 | 一回限り + Founders Club(ファウンダーズクラブ) |
| Trust Ladder完了ボーナス | 合計43,500 | 全ティアボーナスの合計 |
地域乗数(Trust Ladderに上乗せ適用)
| ティア | 地域 | 乗数 |
|---|---|---|
| Tier 1(ティア1) | SG, JP, AU, CA, KR | 1.0倍 |
| Tier 2(ティア2) | EU, HK, TW, CN | 0.5倍 |
| Tier 3(ティア3) | SEA, LATAM | 0.25倍 |
| Tier 4(ティア4) | インド、アフリカ | 0.1倍 |
| ブロック対象 | US, UK | —(アクセス不可) |
有効期限
POPは、最終アクティビティ(Round参加またはログイン)から180日後に失効します。アクティビティがあると、有効期限は先に繰り延べられます。TGE前において、蓄積されたPOPは$POPエアドロップ乗数にもカウントされます。詳細はトークノミクス → 配分をご参照ください。
POPではないもの
POPは、有価証券ではなく、通貨ではなく、資産でもありません。POPは譲渡不可の会計上のクレジットです。売却、贈与、他のアカウントへの移転はできません。L2以上では10,000 POP以上を賞品プールのTON(トン)支払いに交換でき、TGE時にはエアドロップスケジュールに従って$POPとして請求可能になります。