Cómo ganar POP
POP (puntos) es la unidad de crédito fuera de la cadena. Los saldos de POP se acumulan en tu cuenta de CashPop y se vuelven elegibles para el reclamo del token $POP en el TGE de forma proporcional.
Todos los valores a continuación son línea base Tier 1 (multiplicador 1.0x). Tu POP efectivo = base × α_{T(i)} × multiplicador de región × factor de Reputación.
Acciones recurrentes
| Acción | POP ganado | Notas |
|---|---|---|
| Inicio de sesión diario | 5 | Una vez por día UTC |
| Entrada a Round (después de ver anuncio) | 10 | Por Round (ronda) al que te unes |
| Supervivencia en Round | 20 | Por Round superado |
| Racha de 5 Rounds superados | +100 bono | Rounds consecutivos, contados de por vida |
| Racha de 10 Rounds superados | +500 bono | Rounds consecutivos, contados de por vida |
| Victoria en Round (lado mayoritario) | 5,000 | Victoria en un solo Round |
| Victoria en Mass-Round (>1,000 participantes) | 20,000 | Un solo Round, grupo grande |
Bonos únicos
| Acción | POP ganado | Notas |
|---|---|---|
| Invitar amigo (cada registro exitoso) | 500 | Más 10% de comisión de por vida sobre su POP |
| Trust Ladder L1 alcanzado | 1,000 | Una vez |
| Trust Ladder L2 alcanzado | 2,500 | Una vez |
| Trust Ladder L3 alcanzado | 5,000 | Una vez |
| Trust Ladder L4 alcanzado | 5,000 | Una vez |
| Trust Ladder L5 alcanzado | 7,500 | Una vez |
| Trust Ladder L6 alcanzado | 10,000 | Una vez |
| Trust Ladder L7 alcanzado | 12,500 | Una vez + Founders Club (Club de Fundadores) |
| Bono de finalización de Trust Ladder | 43,500 total | Suma de todos los bonos por nivel |
Multiplicadores de región (aplicados sobre el Trust Ladder)
| Nivel | Regiones | Multiplicador |
|---|---|---|
| Tier 1 | SG, JP, AU, CA, KR | 1.0x |
| Tier 2 | EU, HK, TW, CN | 0.5x |
| Tier 3 | SEA, LATAM | 0.25x |
| Tier 4 | India, África | 0.1x |
| Bloqueado | US, UK | — (acceso denegado) |
Caducidad
El POP caduca 180 días después de tu última actividad (cualquier Round al que te unas o inicio de sesión). La actividad renueva la fecha de caducidad. Antes del TGE, el POP acumulado también cuenta para tu multiplicador de airdrop de $POP — consulta Tokenomics → Distribución.
Lo que POP NO es
POP no es un valor, no es una moneda, no es un activo. POP es un crédito contable no transferible. No se puede vender, regalar ni transferir a otra cuenta. Se puede canjear por desembolsos de TON del Prize Pool (por encima de 10,000 POP) en L2+, y en el TGE se vuelve reclamable como $POP según el cronograma de airdrop.