POP 획득 방법
POP(포인트)은 오프체인 크레딧 단위입니다. POP 잔액은 사용자의 CashPop 계정에 누적되며, TGE 시점에 비례적으로 $POP 토큰 청구 자격을 부여합니다.
아래 모든 값은 Tier 1 기준(멀티플라이어 1.0x) 입니다. 실제 POP = 기본값 × α_{T(i)} × 지역 멀티플라이어 × 평판 계수입니다.
정기적 액션
| 액션 | 획득 POP | 비고 |
|---|---|---|
| 일일 로그인 | 5 | UTC 기준 하루 1회 |
| Round(라운드) 참가 (광고 시청 후) | 10 | 참가한 Round당 |
| Round 생존 | 20 | 생존한 Round당 |
| 5-Round 연속 생존 | +100 보너스 | 연속 Round, 평생 누적 |
| 10-Round 연속 생존 | +500 보너스 | 연속 Round, 평생 누적 |
| Round 승리 (다수측) | 5,000 | 단일 Round 승리 |
| 대규모 Round 승리 (참가자 1,000명 초과) | 20,000 | 단일 Round, 대규모 풀 |
일회성 보너스
| 액션 | 획득 POP | 비고 |
|---|---|---|
| 친구 초대 (각 성공적 가입) | 500 | 해당 친구 POP의 10% 평생 수수료 추가 |
| Trust Ladder(트러스트 래더) L1 도달 | 1,000 | 일회성 |
| Trust Ladder L2 도달 | 2,500 | 일회성 |
| Trust Ladder L3 도달 | 5,000 | 일회성 |
| Trust Ladder L4 도달 | 5,000 | 일회성 |
| Trust Ladder L5 도달 | 7,500 | 일회성 |
| Trust Ladder L6 도달 | 10,000 | 일회성 |
| Trust Ladder L7 도달 | 12,500 | 일회성 + Founders Club(파운더스 클럽) |
| Trust Ladder 완료 보너스 | 총 43,500 | 모든 등급 보너스 합계 |
지역 멀티플라이어 (Trust Ladder 위에 적용)
| 등급 | 지역 | 멀티플라이어 |
|---|---|---|
| Tier 1 | 싱가포르, 일본, 호주, 캐나다, 한국 | 1.0x |
| Tier 2 | 유럽, 홍콩, 대만, 중국 | 0.5x |
| Tier 3 | 동남아시아, 중남미 | 0.25x |
| Tier 4 | 인도, 아프리카 | 0.1x |
| 차단 | 미국, 영국 | — (접근 불가) |
만료
POP는 마지막 활동(어떤 Round 참가 또는 로그인) 후 180일이 지나면 만료됩니다. 활동이 있으면 만료 시점이 연장됩니다. TGE 이전에 누적된 POP는 $POP 에어드롭 멀티플라이어에도 반영됩니다 — 자세한 내용은 토크노믹스 → 분배를 참조하세요.
POP가 아닌 것
POP는 증권이 아니며, 통화가 아니며, 자산이 아닙니다. POP는 양도 불가능한 회계 크레딧입니다. 판매, 증여, 또는 다른 계정으로의 전송이 불가능합니다. L2+ 이상에서 10,000 POP 이상 보유 시 Prize Pool(프라이즈 풀) TON 분배에 사용할 수 있으며, TGE 시점에 에어드롭 일정에 따라 $POP로 청구 가능해집니다.