Parámetros Gobernables
Los siguientes parámetros pueden ser ajustados mediante votación de la DAO dentro de los límites establecidos. Cualquier elemento no listado es constitucional y requiere el procedimiento de cambio constitucional (supermayoría de 3/4 + bloqueo temporal de 30 días).
Economía del token
| Parámetro | Valor por defecto | Límites | Notas |
|---|---|---|---|
β (proporción del Prize Pool (fondo de premios)) | 0,60 | [0,40, 0,80] | Porción de ingresos publicitarios destinada al Prize Pool |
| Proporción de comisión → Burn (quema) | 50% de la comisión | [25%, 75%] | Del bucket de comisión 1-β |
| Proporción de comisión → Treasury (tesorería) | 37,5% de la comisión | [10%, 70%] | Complementario a Burn + Stake (participación) |
| Proporción de comisión → rendimiento de Stake | 12,5% de la comisión | [5%, 50%] | Complementario a Burn + Treasury |
| Reciclaje de compras dentro de la app | 50% Burn / 50% Treasury | varía | De ingresos por IAP denominados en $POP |
Multiplicadores de la Trust Ladder (Escalera de Confianza)
| Nivel | α por defecto | Límites | Notas |
|---|---|---|---|
| L0 | 0,5x | [0,25, 0,75] | |
| L1 | 1,0x | [0,8, 1,2] | Referencia fija |
| L2 | 1,2x | [1,0, 1,5] | |
| L3 | 1,4x | [1,2, 1,8] | |
| L4 | 1,6x | [1,3, 2,0] | |
| L5 | 1,8x | [1,5, 2,5] | |
| L6 | 2,5x | [2,0, 3,5] | |
| L7 | 3,0x | [2,5, 4,0] |
Se aplica monotonicidad: α_{L_n} > α_{L_{n-1}} debe cumplirse para todo n.
Multiplicadores por región
| Región | Valor por defecto | Límites | Notas |
|---|---|---|---|
| Tier 1 (Nivel 1) | 1,0x | [0,8, 1,2] | Referencia |
| Tier 2 | 0,5x | [0,3, 0,8] | |
| Tier 3 | 0,25x | [0,1, 0,5] | |
| Tier 4 | 0,1x | [0,05, 0,3] | |
| Bloqueada (EE. UU./Reino Unido) | 0,0x | Fijo | Constitucional; por razones legales |
Mecánica de los Rounds (rondas)
| Parámetro | Valor por defecto | Límites | Notas |
|---|---|---|---|
| Duración del Round | 60 s | [30 s, 120 s] | |
| Proporción de la fase Commit (compromiso) | 50% | [30%, 60%] | De la duración del Round |
| Proporción de la fase Reveal (revelación) | 25% | [20%, 30%] | De la duración del Round |
| Participantes mínimos | 32 | [16, 100] | Por debajo de esto, el Round reembolsa |
Umbral de calibración τ | 0,10 | [0,05, 0,20] | Filtrado de preguntas |
Identidad y Sybil
| Parámetro | Valor por defecto | Límites | Notas |
|---|---|---|---|
Tasa de decaimiento de Reputation Score (puntuación de reputación) δ | 0,01/día | [0,005, 0,05] | |
| Prior de reputación inicial | 0,5 | Fijo | Constitucional |
| Límite superior de reputación | 0,99 | Fijo | Constitucional |
| Límite inferior de reputación | 0,01 | Fijo | Constitucional |
| Máximo de cuentas por huella de dispositivo | 2 | [1, 3] |
Antiabuso
| Parámetro | Valor por defecto | Límites | Notas |
|---|---|---|---|
| Días de caducidad de POP | 180 | [90, 365] | Tiempo de espera por inactividad |
| POP por invitación de amigo | 500 | [250, 1000] | Por invitación exitosa |
| Comisión por invitación de amigo | 10% | [5%, 20%] | De por vida |
Constitucional (NO gobernable)
Los siguientes elementos son inmutables en v1:
- Suministro máximo de $POP (10 mil millones)
- Protocolo Commit-Reveal HMAC-SHA256
- Construcción de aleatoriedad DRAND + TON-VRF
- Fórmula de gobernanza de Voto Cuadrático + Reputation Score
- Geobloqueo de EE. UU./Reino Unido (regulatorio, no económico del protocolo)
- Calendario de Cliff (período de carencia) + Vesting (adquisición de derechos) para el Equipo, Inversores y Ecosistema (compromisos)
- El propio procedimiento de cambio constitucional
Historial de cambios de parámetros
Se mantiene un registro continuo de todos los cambios de parámetros en gov.cashpop.meme/parameter-history. Cada entrada incluye:
- ID de la propuesta
- Fecha de entrada en vigor
- Valor anterior → Nuevo valor
- Justificación de la propuesta aprobada
Cómo proponer un cambio de parámetro
Consulte Ciclo de vida de las propuestas. Las propuestas de ajuste de parámetros requieren:
- Quórum del 5%
- Mayoría simple
- 7 días de discusión + 7 días de votación + bloqueo temporal de 24 horas