Các Tham Số Có Thể Quản Trị
Các tham số sau đây có thể được điều chỉnh thông qua biểu quyết DAO trong các giới hạn đã nêu. Bất kỳ tham số nào không được liệt kê đều là hiến pháp và yêu cầu quy trình sửa đổi hiến pháp (siêu đa số 3/4 + khóa thời gian 30 ngày).
Kinh tế Token
| Tham số | Mặc định | Giới hạn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
β (tỷ lệ Prize Pool (quỹ thưởng)) | 0,60 | [0,40, 0,80] | Tỷ lệ doanh thu quảng cáo chuyển vào Prize Pool |
| Tỷ lệ Phí → Burn (đốt) | 50% phí | [25%, 75%] | Trong nhóm phí 1-β |
| Tỷ lệ Phí → Treasury (kho bạc) | 37,5% phí | [10%, 70%] | Bổ sung cho Burn + Stake (đặt cọc) |
| Tỷ lệ Phí → lợi suất Stake | 12,5% phí | [5%, 50%] | Bổ sung cho Burn + Treasury |
| Tái chế mua trong ứng dụng | 50% Burn / 50% Treasury | thay đổi | Từ doanh thu IAP tính bằng $POP |
Hệ số nhân Trust Ladder (Thang tin cậy)
| Bậc | α mặc định | Giới hạn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| L0 | 0,5x | [0,25, 0,75] | |
| L1 | 1,0x | [0,8, 1,2] | Tham chiếu cố định |
| L2 | 1,2x | [1,0, 1,5] | |
| L3 | 1,4x | [1,2, 1,8] | |
| L4 | 1,6x | [1,3, 2,0] | |
| L5 | 1,8x | [1,5, 2,5] | |
| L6 | 2,5x | [2,0, 3,5] | |
| L7 | 3,0x | [2,5, 4,0] |
Tính đơn điệu được thực thi: α_{L_n} > α_{L_{n-1}} phải đúng với mọi n.
Hệ số nhân theo khu vực
| Khu vực | Mặc định | Giới hạn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 1,0x | [0,8, 1,2] | Tham chiếu |
| Tier 2 | 0,5x | [0,3, 0,8] | |
| Tier 3 | 0,25x | [0,1, 0,5] | |
| Tier 4 | 0,1x | [0,05, 0,3] | |
| Bị chặn (Mỹ/Anh) | 0,0x | Cố định | Hiến pháp; do yêu cầu pháp lý |
Cơ chế Round (Vòng)
| Tham số | Mặc định | Giới hạn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thời lượng Round | 60s | [30s, 120s] | |
| Tỷ lệ pha Commit (Cam kết) | 50% | [30%, 60%] | Trong thời lượng Round |
| Tỷ lệ pha Reveal (Tiết lộ) | 25% | [20%, 30%] | Trong thời lượng Round |
| Số người tham gia tối thiểu | 32 | [16, 100] | Dưới mức này, Round được hoàn tiền |
Ngưỡng hiệu chuẩn τ | 0,10 | [0,05, 0,20] | Lọc câu hỏi |
Danh tính & Sybil
| Tham số | Mặc định | Giới hạn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
Tỷ lệ suy giảm Reputation Score (Điểm uy tín) δ | 0,01/ngày | [0,005, 0,05] | |
| Giá trị ưu tiên ban đầu của Reputation Score | 0,5 | Cố định | Hiến pháp |
| Giới hạn trên của Reputation Score | 0,99 | Cố định | Hiến pháp |
| Giới hạn dưới của Reputation Score | 0,01 | Cố định | Hiến pháp |
| Số tài khoản tối đa trên mỗi dấu vân tay thiết bị | 2 | [1, 3] |
Chống lạm dụng
| Tham số | Mặc định | Giới hạn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Số ngày hết hạn POP (điểm) | 180 | [90, 365] | Thời gian chờ không hoạt động |
| POP mời bạn bè | 500 | [250, 1000] | Mỗi lần mời thành công |
| Hoa hồng mời bạn bè | 10% | [5%, 20%] | Trọn đời |
Hiến pháp (KHÔNG thể quản trị)
Các mục sau đây là bất biến trong phiên bản v1:
- Nguồn cung $POP tối đa (10 tỷ)
- Giao thức Commit-Reveal HMAC-SHA256
- Cấu trúc ngẫu nhiên DRAND + TON-VRF
- Công thức quản trị Quadratic Voting (Biểu quyết bậc hai) + Reputation Score
- Geoblock (Chặn địa lý) Mỹ / Anh (do quy định, không phải kinh tế giao thức)
- Lịch trình Cliff + Vesting (trao quyền) cho Nhóm, Nhà đầu tư, Hệ sinh thái (cam kết)
- Chính quy trình sửa đổi hiến pháp
Lịch sử thay đổi tham số
Nhật ký liên tục về tất cả các thay đổi tham số được duy trì tại gov.cashpop.meme/parameter-history. Mỗi mục bao gồm:
- ID đề xuất
- Ngày có hiệu lực
- Giá trị trước đó → Giá trị mới
- Lý do từ đề xuất đã được thông qua
Cách đề xuất thay đổi tham số
Xem Vòng đời Đề xuất. Các đề xuất điều chỉnh tham số yêu cầu:
- 5% số đại biểu tối thiểu
- Đa số đơn giản
- Thảo luận 7 ngày + biểu quyết 7 ngày + khóa thời gian 24 giờ